Kurskalender
| Datum | Stufe | Boot | Kursname | Kursort | Kurstyp/Thema | Preis CHF (€*) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* |
||||||||
|
Juni 2013 |
21.- 23. | alle | KA, CA, RA | Sicherheitskurs WRT Rescue 3 (ausgebucht) | Details / Anmelden | Versam | WRT | 480.- ( ~ € 390.-) |
| 28.- 30. | B1, B2, F | KA | Kajakkurs 3 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 430.- ( ~ € 350.-) | |
|
Juli 2013 |
3. | B1 | KA, CA | Kajak und Kanadier Schnupperkurs (Abendkurs) | Details / Anmelden | Schmerikon | See | 100.- ( ~ € 81.-) |
| 8.- 12. | B1, B2, F | KA | Kajakkurs 5 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 620.- ( ~ € 504.-) | |
| 12.- 14. | Alle | KA, CA, RA | Sicherheitskurs WRT Rescue 3 | Details / Anmelden | Versam | Sicherheit, Ausbildung | 480.- ( ~ € 390.-) | |
| 14.- 19. | B1, B2, F | KA | Jugend Kanu- und Naturcamp (12-18 Jahre) Julimond (ausgebucht) | Details / Anmelden | Versam | Jugend, Wildwasser | 400.- ( ~ € 325.-) | |
| 20.- 21. | B1, B2 | KA | Kajakkurs 2 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 310.- ( ~ € 252.-) | |
| 20.- 21. | B1, B2 | KA | Kajakkurs 2 Tage von Frauen für Frauen | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 310.- ( ~ € 252.-) | |
| 21.- 27. | B1, B2, F | KA | Jugend Kanu- und Wildwassercamp (12-18 Jahre) - nur noch 1 Platz frei | Details / Anmelden | Versam | Jugend, Wildwasser | 560.- ( ~ € 455.-) | |
| 23. | B1 | KA | Ferienpass Felsberg / Tamins auf dem Laaxersee | Details / Anmelden | Laax | Ferienpass, See, Jugend | 0.- | |
| 23. | B1 | KA | Ferienpass Domat-Ems auf dem Laaxersee | Details / Anmelden | Laax | Ferienpass, See, Jugend | 0.- | |
| 29. | B1 | KA | Ferienpass Malix Churwalden Parpan auf dem Heidsee | Details / Anmelden | Lenzerheide | Ferienpass, See, Jugend | 0.- | |
| 30. | B1 | KA | Ferienpass Heinzenberg Domleschg auf dem Canovasee | Details / Anmelden | Paspels | Ferienpass, See, Jugend | 0.- | |
| 31. | B1 | KA | Ferienpass Flims + Trin auf dem Laaxersee | Details / Anmelden | Laax | Ferienpass, See, Jugend | 0.- | |
|
August 2013 |
1.- 4. | B1, B2, F | KA | Kajakkurs 4 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 540.- ( ~ € 439.-) |
| 4.- 9. | B1, B2, F | KA | Jugend Kanu- und Naturcamp (10-16 Jahre) Augustfeuer (noch 1 Platz frei) | Details / Anmelden | Versam | Jugend, Wildwasser | 400.- ( ~ € 325.-) | |
| 9.- 11. | B1, B2 | KA | Kajakkurs 3 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 430.- ( ~ € 350.-) | |
| 11.- 15. | B1, B2 | KA, CA | Familientour Bodensee bis Aare | Details / Anmelden | Bodensee, Rhein | See, Fluss, Outdoor, Jugend | noch offen | |
| 12.- 5. | B1, B2 | KA | Kajak Abendkurs 8 Abende (jeweils MO. + DO) | Details / Anmelden | Zürich | See, Fluss | 400.- ( ~ € 325.-) | |
| 14. | B1 | KA, CA | Kajak und Kanadier Schnupperkurs (Abendkurs) | Details / Anmelden | Schmerikon | See | 100.- ( ~ € 81.-) | |
| 15. | B1 | KA | Ferienpass Herrschaft / Fünf Dörfer auf dem Laaxersee | Details / Anmelden | Laax | Ferienpass, See, Jugend | 0.- | |
| 19.- 21. | B1, B2 | KA | Kajakkurs 3 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 430.- ( ~ € 350.-) | |
| 28.- 15. | B1, B2 | KA | Kajak Abendkurs Luzern (3 Abende) + Weekend Rheinschlucht (ausgebucht) | Details / Anmelden | Luzern, Versam | See, Wildwasser | 490.- ( ~ € 398.-) | |
| 30.- 1. | Alle | KA, CA, RA | Sicherheitskurs WRT Rescue 3 (noch 1 Platz frei) | Details / Anmelden | Versam | Sicherheit, Ausbildung | 480.- ( ~ € 390.-) | |
| 30.- 1. | B1, B2, F | KA | Kajakkurs 3 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 430.- ( ~ € 350.-) | |
|
Sept. 2013 |
6.- 8. | B1, B2 | KA | Kajakkurs 3 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 430.- ( ~ € 350.-) |
| 21.- 22. | B1, B2 | KA | Kajakkurs 2 Tage | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser | 310.- ( ~ € 252.-) | |
| 28.- 30. | B1, B2, F | KA | Kajakkurse zum Saisonabschluss mit Bonusprogramm (Materialmiete inkl.) | Details / Anmelden | Versam | Wildwasser, Event | 350.- ( ~ € 285.-) | |
|
Nov. 2013 |
9.- 10. | Alle | KA, CA | Eskimotierkurs im Hallenbad | Details / Anmelden | Chur | Eskimotieren | 350.- ( ~ € 285.-) |

